- 加载中…
- 加载中…
1,苯甲酸及其钠盐 | 未检出 |
2,丙酸及其钠盐、钙盐 | 未检出 |
3,对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐) | 未检出 |
4,山梨酸及其钾盐 | 未检出 |
5,脱氢乙酸及其钠盐 | 未检出 |
6,二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 | 未检出 |
7,纳他霉素 | 未检出 |
8,双乙酸钠 | 未检出 |
9,亚硝酸钠,亚硝酸钾 | 未检出 |
10,乙氧基喹 | 未检出 |
11,仲丁胺 | 未检出 |
12,溶菌酶 | 未检出 |
1,赤藓红及其铝色淀 | 未检出 |
2,靛蓝及其铝色淀 | 未检出 |
3,二氧化钛 | 未检出 |
4,番茄红素(合成) | 未检出 |
5,喹啉黄 | 未检出 |
6,亮蓝及其铝色淀 | 未检出 |
7,柠檬黄及其铝色淀 | 未检出 |
8,日落黄及其铝色淀 | 未检出 |
9,酸性红(又名偶氮玉红) | 未检出 |
10,苋菜红及其铝色淀 | 未检出 |
11,新红及其铝色淀 | 未检出 |
12,胭脂红及其铝色淀 | 未检出 |
13,氧化铁黑和氧化铁红 | 未检出 |
14,诱惑红及其铝色淀 | 未检出 |
15,β-阿朴-8’-胡萝卜素醛 | 未检出 |
1,敌敌畏 | 未超标:GB/T5009.199 |
2,乙酰甲胺磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
3,百治磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
4,乙拌磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
5,乐果 | 未超标:GB/T5009.199 |
6,甲基对硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
7,毒死蜱 | 未超标:GB/T5009.199 |
8,嘧啶磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
9,倍硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
10,辛硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
11,灭菌磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
12,三唑磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
13,亚胺硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
14,敌百虫 | 未超标:GB/T5009.199 |
15,灭线磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
16,甲拌磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
17,氧乐果 | 未超标:GB/T5009.199 |
18,二嗪磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
19,地虫硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
20,甲基毒死蜱 | 未超标:GB/T5009.199 |
21,对氧磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
22,杀螟硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
23,溴硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
24,乙基溴硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
25,丙溴磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
26,乙硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
27,吡菌磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
28,蝇毒磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
29,甲胺磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
30,治螟磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
31,特丁硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
32,久效磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
33,除线磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
34,皮蝇磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
35,甲基嘧啶硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
36,对硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
37,异柳磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
38,杀扑磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
39,甲基硫环磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
40,伐灭磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
41,伏杀硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
42,益棉磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
43,二溴磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
44,速灭磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
45,胺丙畏 | 未超标:GB/T5009.199 |
46,磷胺 | 未超标:GB/T5009.199 |
47,地毒磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
48,马拉硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
49,水胺硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
50,喹硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
51,杀虫畏 | 未超标:GB/T5009.199 |
52,硫环磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
53,苯硫磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
54,保棉磷 | 未超标:GB/T5009.199 |
55,涕灭威亚砜 | 未超标:GB/T5009.199 |
56,涕灭威砜 | 未超标:GB/T5009.199 |
57,灭多威 | 未超标:GB/T5009.199 |
58,三羟基克百威 | 未超标:GB/T5009.199 |
59,涕灭威 | 未超标:GB/T5009.199 |
60,速灭威 | 未超标:GB/T5009.199 |
61,克百威 | 未超标:GB/T5009.199 |
62,甲萘威 | 未超标:GB/T5009.199 |
63,异丙威 | 未超标:GB/T5009.199 |
64,仲丁威 | 未超标:GB/T5009.199 |
65,吊白块 | 未检出 |
1,杜邦涂层 2,SGS/TUV/NSF等第三方权威机构 安全检验报告 3,不含PFOA检测证明 4,氟素树脂(fluorocarbon polymers/ fluorocarbon resins/フッ素树脂), 硅氧树脂涂料(Silicone Resin/Silicone/シリコーン树脂/別名ポリジメチルシロキサン), 陶瓷涂层(Ceramic Coating/セラミックコーティング) (须加上 1,使用说明) |
1,前3点标准只要符合其中一项即可成为春播best标准。 2,第4点为best的最低标准,需要和前三点的任意一点结合才能具备春播best标准。 |
国家/联盟/第三方权威机构例如:
1,SGS/TUV/NSF 5/8大重金属检验 2,FDA食品接触材料检验 3,EU食品容器规范 4,德国LFGB食品容器规范 |
符合其中一条即可 |
1. 有机棉 2. 易降解认证 |
符合一项即可 |
国家/联盟/第三方权威机构例如: 1,SGS/TUV/NSF8大重金属检验,耐热测试,塑化剂融出测试 2,不含BPA检验证书 3,不含PVC检验证书 4,FDA食品接触材料检验 5,EU食品容器规范 6,德国LFGB食品容器规范 |
符合其中一条即可 |
氟素树脂(fluorocarbon polymers/ fluorocarbon resins/フッ素树脂), 硅氧树脂涂料(Silicone Resin/Silicone/シリコーン树脂/別名ポリジメチルシロキサン) , 陶瓷涂层(Ceramic Coating/セラミックコーティング) (须加上 1. 使用说明) | 符合其中一条即可 |
餐具,锅具,烘焙(不锈钢型号)->316, 304, 430, 410 | 符合其中一项即可 |
1,PA(Nylon尼龙 ) 2,PP 聚丙烯 3,ABS塑料(只限烘焙压模以及常温调理器具) 4,Tritan™ Copolyester 共聚酯 5,PE 聚乙烯(含LDPE低密度聚乙烯以及HDPE 高密度聚乙烯) 6,PVDC 聚偏二氯乙烯 |
符合其中一项即可 |
1,三聚氰胺 | 未检出 |
2,化学防腐剂 | 未检出 |
3,合成色素 | 未检出 |
400-888-8878 周一至周日 9:00-21:00
©2022 北京春播科技有限公司版权所有,并保留所有权利。
京ICP证140641号 京ICP备14048334号 京B2-20181187 京公网安备11010802016828号 食品经营许可证JY11128071189894 新出发京零字第密170006号 营业执照