- 加载中…
- 加载中…
检测项目 | 名称 | 检测标准 |
---|---|---|
重金属5项检测 | 1,汞 | 未超标: GB/T 5009.17 |
2,砷 | 未超标: GB/T 5009.11 | |
3,铅 | 未超标: GB/T 5009.12 | |
4,镉 | 未超标: GB/T 5009.15 | |
5,铬 | 未超标: GB/T 5009.123 | |
兽残15项检测 | 1,四环素 | 未检出 |
2,金霉素 | 未检出 | |
3,土霉素 | 未检出 | |
4,强力霉素 | 未检出 | |
5,甲砜霉素 | 未检出 | |
6,氟苯尼考 | 未检出 | |
7,恩诺沙星 | 未检出 | |
8,磺胺类药物(以总量计) | 未检出 | |
9,3-氨基-2恶唑酮(3-amino-2-oxalidinone,AOZ) | 未检出 | |
10,5-吗啉甲基-3-氨 基-2-氨 基-2-恶唑烷基酮 | 未检出 | |
11,1-氨基-乙内酰脲(1-amino-hydantoin,AHD) | 未检出 | |
12,氨基脲(semicarbazide,SEM) | 未检出 | |
13,喹乙醇代谢物(3-甲基-喹噁啉-2-羧酸(MQCA)计) | 未检出 | |
14,盐酸克伦特罗 | 未检出 | |
15,莱克多巴胺 | 未检出 |
名称 | 检测标准 |
---|---|
1,盐酸克伦特罗 | 未检出 |
2,莱克多巴胺 | 未检出 |
3,金霉素 | 未检出 |
4,土霉素 | 未检出 |
5,四环素 | 未检出 |
6,强力霉素 | 未检出 |
7,磺胺类 | 未检出 |
8,氯霉素 | 未检出 |
检测项目 | 名称 | 检测标准 |
---|---|---|
化学防腐剂检测 | 1,苯甲酸及其钠盐 | 未检出 |
2,丙酸及其钠盐、钙盐 | 未检出 | |
3,对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐) | 未检出 | |
4,山梨酸及其钾盐 | 未检出 | |
5,脱氢乙酸及其钠盐 | 未检出 | |
6,二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 | 未检出 | |
7,纳他霉素 | 未检出 | |
8,双乙酸钠 | 未检出 | |
9,亚硝酸钠,亚硝酸钾 | 未检出 | |
10,乙氧基喹 | 未检出 | |
11,仲丁胺 | 未检出 | |
12,溶菌酶 | 未检出 | |
合成色素检测 | 1,赤藓红及其铝色淀 | 未检出 |
2,靛蓝及其铝色淀 | 未检出 | |
3,二氧化钛 | 未检出 | |
4,番茄红素(合成) | 未检出 | |
5,喹啉黄 | 未检出 | |
6,亮蓝及其铝色淀 | 未检出 | |
7,柠檬黄及其铝色淀 | 未检出 | |
8,日落黄及其铝色淀 | 未检出 | |
9,酸性红(又名偶氮玉红) | 未检出 | |
10,苋菜红及其铝色淀 | 未检出 | |
11,新红及其铝色淀 | 未检出 | |
12,胭脂红及其铝色淀 | 未检出 | |
13,氧化铁黑和氧化铁红 | 未检出 | |
14,诱惑红及其铝色淀 | 未检出 | |
15,β-阿朴-8’-胡萝卜素醛 | 未检出 | |
快检兽残 | 1,盐酸克伦特罗 | 未检出 |
2,莱克多巴胺 | 未检出 | |
3,金霉素 | 未检出 | |
4,土霉素 | 未检出 | |
5,四环素 | 未检出 | |
6,强力霉素 | 未检出 | |
7,磺胺类 | 未检出 | |
8,氯霉素 | 未检出 |
400-888-8878 周一至周日 9:00-21:00
©2022 北京春播科技有限公司版权所有,并保留所有权利。
京ICP证140641号 京ICP备14048334号 京B2-20181187 京公网安备11010802016828号 食品经营许可证JY11128071189894 新出发京零字第密170006号 营业执照