- 加载中…
- 加载中…
检测项目 | 名称 | 检测标准 |
---|---|---|
重金属5项检测 | 1,汞 | 未超标: GB/T 5009.17 |
2,砷 | 未超标: GB/T 5009.11 | |
3,铅 | 未超标: GB/T 5009.12 | |
4,镉 | 未超标: GB/T 5009.15 | |
5,铬 | 未超标: GB/T 5009.123 | |
农残2项 | 1,六六六(mg/kg) | 未检出 |
2,滴滴涕(mg/kg) | 未检出 | |
兽残5项 | 1,四环素(mg/kg) | 未检出 |
2,金霉素(mg/kg) | 未检出 | |
3,土霉素(mg/kg) | 未检出 | |
4,磺胺类药物(mg/kg) | 未检出 | |
5,硝基呋喃类代谢物(mg/kg) | 未检出 |
检测项目 | 名称 | 检测标准 |
---|---|---|
重金属5项检测 | 1,汞 | 未超标: GB/T 5009.17 |
2,砷 | 未超标: GB/T 5009.11 | |
3,铅 | 未超标: GB/T 5009.12 | |
4,镉 | 未超标: GB/T 5009.15 | |
5,铬 | 未超标: GB/T 5009.123 | |
兽残5项 | 1,四环素(mg/kg) | 未检出 |
2,金霉素(mg/kg) | 未检出 | |
3,土霉素(mg/kg) | 未检出 | |
4,磺胺类药物(mg/kg) | 未检出 | |
5,硝基呋喃类代谢物(mg/kg) | 未检出 |
检测项目 | 名称 | 检测标准 |
---|---|---|
化学防腐剂检测 | 1,苯甲酸及其钠盐 | 未检出 |
2,丙酸及其钠盐、钙盐 | 未检出 | |
3,对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐) | 未检出 | |
4,山梨酸及其钾盐 | 未检出 | |
5,脱氢乙酸及其钠盐 | 未检出 | |
6,二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 | 未检出 | |
7,纳他霉素 | 未检出 | |
8,双乙酸钠 | 未检出 | |
9,乙氧基喹 | 未检出 | |
10,仲丁胺 | 未检出 | |
11,溶菌酶 | 未检出 | |
理化检测 | 1,亚硝酸盐 | 未超标 |
合成色素检测 | 1,赤藓红及其铝色淀 | 未检出 |
2,靛蓝及其铝色淀 | 未检出 | |
3,二氧化钛 | 未检出 | |
4,番茄红素(合成) | 未检出 | |
5,喹啉黄 | 未检出 | |
6,亮蓝及其铝色淀 | 未检出 | |
7,柠檬黄及其铝色淀 | 未检出 | |
8,日落黄及其铝色淀 | 未检出 | |
9,酸性红(又名偶氮玉红) | 未检出 | |
10,苋菜红及其铝色淀 | 未检出 | |
11,新红及其铝色淀 | 未检出 | |
12,胭脂红及其铝色淀 | 未检出 | |
13,氧化铁黑和氧化铁红 | 未检出 | |
14,诱惑红及其铝色淀 | 未检出 | |
15,β-阿朴-8’-胡萝卜素醛 | 未检出 | |
重金属检测 | 1,铅 | 未超标 |
2,镉 | 未超标 | |
3,汞 | 未超标 | |
4,砷 | 未超标 | |
5,铬 | 未超标 |
400-888-8878 周一至周日 9:00-21:00
©2022 北京春播科技有限公司版权所有,并保留所有权利。
京ICP证140641号 京ICP备14048334号 京B2-20181187 京公网安备11010802016828号 食品经营许可证JY11128071189894 新出发京零字第密170006号 营业执照